| Característica | Detalle |
|---|---|
| Ancho de vía | 1800 mm ± 2 mm |
| Convergencia simple | ± 10° ± 2° |
| Convergencia total | 1/0.01º / 0.1 mm |
| Distancia entre ejes | 3300 mm ± 2 |
| Inclinación principal | ± 20° ± 2° |
| Castor | ± 20° ± 6° |
| Comba | ± 20° ± 6° |
| Regresión | ± 5° ± 2° |
| Ángulo de empuje | ± 5° ± 2° |
ALINEADORA CORGIAN DU-3D 5555
El sistema de alineación de ruedas computarizado , cuenta con una tecnología de medición de avanzada con recolección de imágenes 3 D, y se caracteriza por ser rápido , preciso , fuerte y fácil de usar. Solo cuatro diseños estándar en los paneles sensores, sin componentes electrónicos ni cables.
1 disponibles






